| LES PODIUMS OLYMPIQUES |
| OR | ARGENT | BRONZE | |
| Skiff homme | Norvège | Slovénie | Rép. Tchèque |
| Deux de couple hommes | Hongrie | France | Italie |
| Quatre de couple hommes | Allemagne | Pays-Bas | Italie |
| Deux de pointe sans barreur hommes | Grande-Bretagne | Yougoslavie | Afrique du Sud |
| Quatre de pointe sans barreur hommes | Grande-Bretagne | Allemagne | Slovénie |
| Huit de pointe avec barreur hommes | Roumanie | Croatie | Allemagne |
| Deux de couple hommes PL | Italie | Pologne | France |
| Quatre de pointe sans barreur hommes PL | Autriche | Danemark | France |
| Skiff femme | Allemagne | Russie | Bélarus |
| Deux de couple femmes | Allemagne | Nouvelle-Zélande | Bélarus |
| Quatre de couple femmes | Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis |
| Deux de pointe sans barreuse femmes | Roumanie | Bélarus | Canada |
| Huit de pointe avec barreuse femmes | Australie | Roumanie | Allemagne |
| Deux de couple femmes PL | Allemagne | Pologne | Roumanie |
| LES PODIUMS NON-OLYMPIQUES |
| OR | ARGENT | BRONZE | |
| Deux de pointe avec barreur hommes | Grande-Bretagne | Italie | Roumanie |
| Quatre de pointe avec barreur hommes | France | Italie | Grande-Bretagne |
| Skiff homme PL | Irlande | Italie | Rép. Tchèque |
| Deux de pointe sans barreur hommes PL | Irlande | Pays-Bas | Italie |
| Quatre de couple hommes PL | Italie | Grèce | Espagne |
| Huit de pointe avec barreur hommes PL | France | Danemark | États-Unis |
| Quatre de pointe sans barreuse femmes | Australie | Nouvelle-Zélande | Pays-Bas |
| Skiff femmes PL | Irlande | Pays-Bas | Suisse |
| Deux de pointe sans barreuse femmes PL | Grande-Bretagne | États-Unis | Argentine |
| Quatre de couple femmes PL | Australie | États-Unis | Pays-Bas |