home

              rond1.gif (545 octets) Résultats   rond1.gif (545 octets)

 

Championnats du monde
 LUCERNE ( Suisse ) - 19 au 26 aout 2001

Résultats des français et françaises lors des finales A
2 Médailles OR  - 1 Médaille ARGENT - 2 Médailles BRONZE

 

1x Senior Homme Poids Léger   
    500m 1000m 1500m 2000m
1 Irlande 01:39:700 03:23:020 05:06:320 06:49:380
2 Italie 01:41:710 03:25:870 05:09:250 06:51:710
3 République Tchèque 01:40:340 03:25:110 05:10:700 06:53:020
4 Etats Unis 01:42:730 03:26:070 05:10:300 06:54:950
5 Hongrie 01:41:410 03:26:840 05:12:350 06:55:350
6 France ( Dufour) 01:38:770 03:24:050 05:11:020 06:57:120

 

1x Senior Femme    
    500m 1000m 1500m 2000m
1 Allemagne 01:46:630 03:38:700 05:29:580 07:19:250
2 Russie 01:46:850 03:39:100 05:33:150 07:23:280
3 Belarus 01:46:050 03:39:410 05:33:590 07:25:180
4 France ( Balmary) 01:48:140 03:41:300 05:36:690 07:29:180
5 Pologne 01:50:790 03:45:580 05:41:590 07:38:350
6 Italie 01:53:350 03:49:850 05:47:590 07:44:820

 

8+ Senior Homme Poids Léger
    500m 1000m 1500m 2000m
1 France
(Dupy,Peron,Porchier,Bussiere,Touron,
Bette,Hocde,Dorfman,Bar:Lattaignant)
01:23:440 02:47:980 04:13:380 05:37:210
2 Danemark 01:23:200 02:48:520 04:13:770 05:37:990
3 Etats Unis  01:22:560 02:49:420 04:15:200 05:38:800
4 Italie 01:22:360 02:48:250 04:14:200 05:39:200
5 Grande Bretagne 01:22:200 02:47:640 04:15:490 05:41:300
6 Australie 01:23:720 02:48:990 04:16:480 05:41:760

 

2x Senior Homme 
    500m 1000m 1500m 2000m
1 Hongrie 01:30:880 03:06:600 04:41:460 06:14:160
2 France (Hardy,Vielledent) 01:30:540 03:06:180 04:41:870 06:14:290
3 Italie 01:31:860 03:08:040 04:43:710 06:14:430
4 Cuba 01:31:590 03:08:450 04:44:750 06:19:100
5 Slovenie 01:31:460 03:07:860 04:46:960 06:24:760
6 Allemagne 01:30:010 03:06:450 04:47:460 06:30:100

 

4- Senior Homme 
    500m 1000m 1500m 2000m
1 Grande Bretagne 01:23:980 02:53:360 04:22:640 05:48:980
2 Allemagne 01:24:430 02:53:210 04:22:970 05:50:560
3 Slovenie 01:25:070 02:54:690 04:24:120 05:52:230
4 Etats Unis 01:25:310 02:55:780 04:27:660 05:55:430
5 France (Perrot,Ripoll,Mathis,Meurillon) 01:26:120 02:56:810 04:28:770 05:59:290
6 Italie 01:27:720 02:59:000 04:30:810 06:01:260

 

4+ Senior Homme 
    500m 1000m 1500m 2000m
1 France (Bosquet,Gazan,Millot,Chouraqui,Lattaignant) 01:30:230 03:04:000 04:38:400 06:08:250
2 Italie 01:29:060 03:02:260 04:37:360 06:09:710
3 Grande Bretagne 01:31:710 03:04:600 04:39:590 06:11:620
4 Croatie 01:28:800 03:01:220 04:36:670 06:11:790
5 Roumanie 01:28:580 03:02:580 04:38:080 06:13:360
6 Etats Unis 01:30:620 03:05:120 04:41:160 06:16:330

 

2x Senior Homme Poids Léger
    500m 1000m 1500m 2000m
1 Italie 01:33:060 03:08:030 04:45:060 06:16:750
2 Pologne 01:33:960 03:09:840 04:45:330 06:19:450
3 France ( Chapelle,Moreau)  01:34:390 03:11:170 04:51:610 06:20:300
4 Allemagne 01:35:160 03:10:320 04:48:830 06:20:330
5 Japon 01:33:280 03:08:830 04:45:830 06:21:470
6 Danemark 01:34:830 03:11:350 04:49:640 06:21:960

 

4- Senior Homme Poids Léger
    500m 1000m 1500m 2000m
1 Australie 01:26:240 02:56:740 04:26:550 05:53:550
2 Danemark 01:25:350 02:56:200 04:27:240 05:54:360
3 France
(Porchier,Bette,hocde,Dorfman)
01:27:770 02:57:910 04:28:640 05:55:550
4 Italie 01:26:960 02:57:550 04:29:260 05:57:940
5 Canada 01:27:190 02:58:570 04:30:160 05:59:690
6 Pays Bas 01:27:550 02:59:560 04:31:340 05:59:850

Tous les podiums par nations :

Retour accueil Retour résultats