home

            rond1.gif (545 octets) Résultats  rond1.gif (545 octets)


Challenge GIRARDIN 
 
LE  CREUSOT -  Lac de Torcy -  28 avril 2002
Club Vainqueur : C.A.LYON

 

 - Vétéran - Minime F - Minimes G
Cadet F - Cadet G  - Junior F - Junior G - Senior
 

 

4+ Vétéran
1 CA CHALON SUR SAONE 03:45,22  
2 CN CLAMECY   03:51,15 +00:05,93
Retour haut de page
1X Minime F
1 CA VICHY   04:14,64  
2 AUN LYON   04:16,83 +00:02,19
3 AVIRON MAJOLAN   04:34,08 +00:19,44
4 DOLE   04:40,67 +00:26,03
5 A.C. LYON CALUIRE 04:54,35 +00:39,71
 6 AUN VILLEFRANCHE    
2X Minime F
1 CN CREUSOTIN   03:52,83  
2 CA CHALON SUR SAONE 04:30,40 +00:37,57
3 A.C. LYON CALUIRE 04:40,51 +00:47,68
4 A. ROANNE LE COTEAU 04:46,72 +00:53,89
4X+ Minime F
1 CA VICHY   03:59,81  
2 AVIRON DIJONNAIS 04:18,76 +00:18,95
3 C.N. SAINT-VIT   04:23,86 +00:24,05
4 AUN LYON   04:26,34 +00:26,53
8X+ Minime F
1 C.A. LYON   03:42,55  
2 R. MACONNAISES   03:43,05 +00:00,50
Retour haut de page
1X Minime G
1 AS ROANNE   04:34,47  
2X Minime G
1 CN CHAMBERY   03:44,42  
2 CA CHALON SUR SAONE 03:46,18 +00:01,76
3 AUN VILLEFRANCHE 03:54,97 +00:10,55
4 CA VICHY   03:55,46 +00:11,04
5 CA CHALON SUR SAONE (2) 04:21,88 +00:37,46
6 AUN LYON   04:30,01 +00:45,59
4X+ Minime G
1 C.A. LYON   03:42,72  
2 SA DECINOIS   03:43,76 +00:01,04
3 AVIRON MAJOLAN   03:44,64 +00:01,92
4 AUN LYON   03:48,54 +00:05,82
5 A. ROANNE LE COTEAU 03:54,26 +00:11,54
6 SA DECINOIS (2)   03:57,72 +00:15,00
8X+ Minime G
1 R. MACONNAISES   03:30,15  
2 A.C. LYON CALUIRE 03:43,05 +00:12,90
3 AUN VILLEFRANCHE 03:49,92 +00:19,77
4 R. MACONNAISES (2) 03:54,15 +00:24,00
5 C.A. LYON   04:15,13 +00:44,98
Retour haut de page
1X Cadette
1 AUN VILLEFRANCHE 06:13,05  
2 AUN VILLEFRANCHE (2) 06:38,32 +00:25,27
3 AUN LYON (2)   06:58,69 +00:45,64
4 A. ROANNE LE COTEAU 07:03,42 +00:50,37
5 SA DECINOIS   07:30,99 +01:17,94
6 AUN LYON   07:31,81 +01:18,76
2X Cadette
1 SA DECINOIS   01:16,07  
2 DOLE   01:22,44 +00:06,37
3 CN CREUSOTIN   01:58,03 +00:41,96
4+ Cadette
1 R. MACONNAISES   06:16,85  
2 C.A. LYON   06:34,48 +00:17,63
4X Cadette
1 LIGUE DU LYONNAIS 05:20,06  
2 CA VICHY   05:27,69 +00:07,63
3 LIGUE DE BOURGOGNE 05:44,33 +00:24,27
4 A.C. LYON CALUIRE 05:47,68 +00:27,62
5 CA VICHY (2)   05:50,59 +00:30,53
6 AVIRON MAJOLAN   06:04,98 +00:44,92
8X+ Cadette
1 AUN LYON   05:10,16  
2 CN CHAMBERY   05:14,39 +00:04,23
3 LIGUE DE BOURGOGNE 05:22,03 +00:11,87
Retour haut de page
1X Cadet
1 S.N.G.S. GRAY   05:52,07  
2 SN ST PIERRE LIMONY 06:09,59 +00:17,52
3 C A MONTLUCON   06:10,25 +00:18,18
4 C.N. SAINT-VIT   06:16,24 +00:24,17
5 R. MACONNAISES   06:20,25 +00:28,18
6 CN CLAMECY   06:37,50 +00:45,43
2- Cadet
1 AUN VILLEFRANCHE 05:49,05  
2 S.N. BISONTIN   06:12,67 +00:23,62
3 AVIRON MAJOLAN   07:42,25 +01:53,20
2X Cadet
1 AS ROANNE   05:24,11  
2 A. ROANNE LE COTEAU 05:25,98 +00:01,87
3 AUN VILLEFRANCHE 05:33,23 +00:09,12
4 CA CHALON SUR SAONE 05:37,13 +00:13,02
5 AVIRON MAJOLAN   06:10,30 +00:46,19
6 CA VICHY   06:25,52 +01:01,41
4- Cadet
1 CN CREUSOTIN   05:20,05  
2 R. MACONNAISES   05:25,60 +00:05,55
3 C.A. LYON   05:58,89 +00:38,84
4 A.C. LYON CALUIRE 06:05,59 +00:45,54
4X Cadet
1 LIGUE DU LYONNAIS 04:51,16  
2 CA VICHY (2)   04:59,51 +00:08,35
3 LIGUE DE BOURGOGNE 05:00,66 +00:09,50
4 AVIRON MAJOLAN   05:06,54 +00:15,38
5 AUN VILLEFRANCHE 05:11,59 +00:20,43
6 SA DECINOIS   05:24,34 +00:33,18
8+ Cadet
1 LIGUE LYONNAIS   04:34,79  
2 CN CHAMBERY   04:38,86 +00:04,07
3 LIGUE DE BOURGOGNE 04:39,46 +00:04,67
4 C.A. LYON   04:45,56 +00:10,77
5 AUN LYON   04:50,94 +00:16,15
6 A.C. LYON CALUIRE 05:01,76 +00:26,97
Retour haut de page
2X Junior F
1 AUN VILLEFRANCHE 07:37,86  
2 ROANNE LE COTEAU MAJOLAN 07:58,57 +00:20,71
3 AVIRON DIJONNAIS 08:34,05 +00:56,19
4- Junior F/Senior F
1 CN CHAMBERY - Senior 06:42,32  
2 AUN LYON - Senior 06:48,92 +00:06,60
3 C.A. LYON (2) - Junior 07:03,15 +00:20,83
4 C.A. LYON - Junior   07:21,22 +00:38,90
5 C.A. LYON (3) - Senior 07:26,82 +00:44,50
6 R. MACONNAISES - Junior 07:27,37 +00:45,05
4X Junior F/Senior F
1 CN CHAMBERY - Senior 06:20,63  
2 LIGUE DE BOURGOGNE - Senior 06:26,40 +00:05,77
3 AVIRON MAJOLAN   06:41,56 +00:20,93
4 A.C. LYON CALUIRE - Senior 06:46,94 +00:26,31
5 LIGUE DE BOURGOGNE (2) - Senior 06:47,77 +00:27,14
6 CA VICHY - Junior   06:52,60 +00:31,97
Retour haut de page
2X Junior G
1 AUN VILLEFRANCHE (2) 06:28,21  
2 A.C. LYON CALUIRE 06:33,48 +00:05,27
3 AS ROANNE (2)   06:36,56 +00:08,35
4 AUN LYON (2)   06:38,32 +00:10,11
5 SA DECINOIS   06:48,31 +00:20,10
6 CA VICHY   06:51,66 +00:23,45
4- Junior G
1 CA VICHY   06:12,39  
2 C.A. LYON (2)   06:26,62 +00:14,23
3 A.C. LYON CALUIRE 06:29,64 +00:17,25
4 AUN LYON   06:31,62 +00:19,23
5 C.A. LYON   06:48,59 +00:36,20
6 CN CHAMBERY   06:49,08 +00:36,69
4X Junior G
1 LIGUE DU LYONNAIS 05:53,44  
2 AVIRON MAJOLAN   05:56,35 +00:02,91
3 LIGUE DE FRANCHE COMTE 06:04,32 +00:10,88
4 AUN VILLEFRANCHE 06:25,90 +00:32,46
5 CA VICHY   06:45,68 +00:52,24
8+ Junior G
1 LIGUE DU LYONNAIS 05:29,44  
2 LIGUE DE BOURGOGNE 05:47,90 +00:18,46
Retour haut de page
2X Senior F
1  AVIRON MAJOLAN   07:14,13  
2  DOLE   07:39,02 +00:24,89
3  AS ROANNE   07:40,39 +00:26,26
4  AVIRON STEPHANOIS   07:52,25 +00:38,12
5  C.N. SAINT-VIT   07:52,97 +00:38,84
6  CN CLAMECY   07:57,09 +00:42,96
2X Senior G
1 SA DECINOIS   06:20,69  
2 SA DECINOIS (2)   06:31,89 +00:11,20
3 AUN VILLEFRANCHE 06:32,44 +00:11,75
4 CN CREUSOTIN   06:39,69 +00:19,00
5 CA VICHY   06:46,01 +00:25,32
6 AVIRON STEPHANOIS 06:46,50 +00:25,81
4- Senior G
1 CA VICHY   05:55,53  
2 C.N. LYON CALUIRE 05:58,22 +00:02,69
3 SA DECINOIS (2)   05:58,45 +00:02,92
4 SA DECINOIS   06:01,52 +00:05,99
5 CA CHALON SUR SAONE 06:06,29 +00:10,76
6 CA VICHY (2)   06:32,71 +00:37,18
4X Senior G
1 LIGUE DE BOURGOGNE 05:39,99  
2 LIGUE DE FRANCHE COMTE 05:57,62 +00:17,63
3 R. MACONNAISES   06:11,90 +00:31,91
4 A.C. LYON CALUIRE 06:29,92 +00:49,93
8+ Senior G
1 CN CHAMBERY   05:35,26  
2 AUN LYON   05:42,90 +00:07,64
3 C.A. LYON   05:43,17 +00:07,91
4 CA VICHY   05:47,40 +00:12,14
5 SA DECINOIS   06:04,04 +00:28,78
Retour accueil Retour haut de page Retour résultats